Este site usa cookies para lhes proporcionar a melhor experiência possível. Informações dos cookies são salvas no seu navegador e tem funções como reconhecimento de quando você retorna para nosso site e ajuda nosso time a entender quais as seções do site você acha mais interessante e útil.
UNIDADES DE DUREZA | |||||||
Brinell | Rockwell | Elasticidade TSI | Elasticidade N/mm2 | ||||
Esfera 10mm 3000kg Diâm. de Impressão | Diâmetro de Impressão Brinell | Esfera de 10mm 1000kg Diâm. de Impressão | A | B | C | ||
Diamante 60kg | Esfera 1/16″ 100kg | Diamante 150kg | |||||
200 | 2,50 | 601 | 82.5 | – | 62.0 | 132 | 2039 |
193 | 2.55 | 578 | 81.0 | – | 60.0 | 127 | 1961 |
185 | 2.60 | 555 | 80.0 | – | 58.0 | 122 | 1884 |
178 | 2.65 | 534 | 79.0 | – | 56.0 | 117 | 1807 |
171 | 2.70 | 514 | 78.0 | – | 54.5 | 112 | 1730 |
165 | 2.75 | 495 | 77.5 | – | 52.5 | 108 | 1668 |
159 | 2.80 | 477 | 76.5 | – | 51.0 | 105 | 1622 |
154 | 2.85 | 461 | 75.5 | – | 49.0 | 101 | 1560 |
148 | 2.90 | 444 | 74.5 | – | 47.5 | 98 | 1514 |
143 | 2.95 | 429 | 73.5 | – | 46.0 | 95 | 1467 |
138 | 3.00 | 415 | 73.0 | – | 44.5 | 92 | 1421 |
134 | 3.05 | 401 | 72.0 | – | 43.0 | 88 | 1359 |
129 | 3.10 | 388 | 71.5 | – | 41.5 | 85 | 1313 |
125 | 3.15 | 375 | 70.5 | – | 40.0 | 82 | 1266 |
121 | 3.20 | 363 | 70.0 | – | 38.5 | 80 | 1236 |
117 | 3.25 | 352 | 69.5 | – | 37.5 | 77 | 1189 |
114 | 3.30 | 341 | 68.5 | – | 36.0 | 75 | 1158 |
110 | 3.35 | 331 | 68.7 | – | 35.0 | 73 | 1127 |
107 | 3.40 | 321 | 67.5 | – | 33.5 | 71 | 1097 |
104 | 3.45 | 311 | 66.5 | – | 32.0 | 68 | 1050 |
101 | 3.50 | 302 | 66.0 | – | 31.0 | 66 | 1019 |
97.7 | 3.55 | 293 | 65.5 | – | 29.5 | 64 | 998 |
95.0 | 3.60 | 285 | 65.0 | – | 28.5 | 63 | 973 |
92.3 | 3.65 | 277 | 64.0 | – | 27.0 | 61 | 942 |
89.7 | 3.70 | 269 | 63.5 | – | 26.0 | 59 | 911 |
87.2 | 3.75 | 262 | 63.0 | – | 25.0 | 58 | 896 |
84.9 | 3.80 | 255 | 62.5 | – | 23.5 | 56 | 865 |
82.6 | 3.85 | 2.48 | 62.0 | – | 22.5 | 55 | 849 |
80.4 | 3.90 | 241 | 61.5 | – | 21.5 | 53 | 819 |
78.3 | 3.95 | 235 | 61.0 | 100 | 20.0 | 51 | 788 |
76.3 | 4.00 | 299 | 60.0 | 99 | 19.0 | 50 | 772 |
74.3 | 4.05 | 223 | 59,5 | 98 | 17.5 | 49 | 757 |
72.4 | 4.10 | 217 | 59.0 | 97 | 16.0 | 48 | 741 |
70.6 | 4.15 | 212 | 59.0 | 97 | 15.0 | 46 | 710 |
68.8 | 4.20 | 207 | 58.5 | 98 | 13.5 | 45 | 695 |
65.5 | 4.30 | 197 | 57.5 | 94 | 11.0 | 43 | 664 |
62.4 | 4.40 | 187 | 56.5 | 92 | 7.0 | 41 | 633 |
59.5 | 4.50 | 179 | 55.5 | 90 | 3.0 | 39 | 602 |
56.8 | 4.60 | 170 | 54.0 | 88 | – | 38 | 587 |
54.3 | 4.70 | 163 | 52.5 | 85 | – | 37 | 571 |
51.9 | 7.80 | 156 | 51.0 | 83 | – | 36 | 556 |
49.6 | 4.90 | 149 | 50.0 | 81 | – | 34 | 525 |
47.5 | 5.00 | 143 | 49.0 | 79 | – | 33 | 510 |
45.5 | 5.10 | 137 | 48.0 | 77 | – | 31 | 479 |
43.7 | 5.20 | 131 | 46.5 | 75 | – | 30 | 463 |
41.9 | 5.30 | 126 | 45.0 | 72 | – | 29 | 448 |
40.2 | 5.40 | 121 | 43.5 | 69 | – | 28 | 432 |
38.6 | 5.5 | 116 | 42.0 | 66 | – | 27 | 417 |
37.1 | 5.6 | 111 | 41 | 63 | – | 26 | 402 |
35.7 | 5.7 | 107 | 40 | 61 | – | 25 | 386 |
34.3 | 5.8 | 103 | 38.5 | 58 | – | 24 | 371 |
33.1 | 5.9 | 99.2 | – | – | – | – | – |
31.8 | 6.0 | – | – | – | – | – | – |
Nota:
Veja a página de downloads para utilitário de Conversão de Medidas.