TEMPERATURA DE VAPOR SATURADO
Pressão kgf/cm Temperatura °C Pressão kgf/cm Temperatura °C Pressão kgf/cm Temperatura °C
0,2 104,1 5,4 160,6 11,8 190,0
0,3 107,4 5,5 161,4 12,0 191,0
0,4 110,3 5,7 162,7 12,5 192,4
0,6 113,0 5,9 163,5 12,7 193,4
0,8 116,8 6,1 164,7 13,4 195,5
0,9 119,1 6,2 165,5 14,1 197,7
1,1 122,3 6,4 166,7 15,1 200,9
1,3 124,4 6,6 167,5 15,8 203,0
1,5 127,2 6,8 168,6 16,9 206,0
1,6 129,0 6,9 169,3 17,6 207,8
1,8 131,5 7,1 170,4 18,7 210,6
2,0 133,1 7,3 171,1 19,4 212,4
2,2 135,4 7,5 172,2 21,5 217,4
2,3 136,9 7,6 172,8 24,3 223,6
2,6 139,0 7,8 173,9 28,5 231,9
2,7 140,4 8,0 174,5 31,3 236,9
2,9 142,4 8,2 175,5 35,5 243,9
3,0 143,6 8,3 176,2 38,3 248,2
3,3 145,4 8,5 177,1 42,6 254,3
3,4 146,6 8,7 177,7 45,4 258,1
3,6 148,3 8,9 178,7 49,6 263,5
3,7 149,4 9,0 179,3 52,4 266,9
4,0 151,0 9,2 180,2 56,6 271,7
4,1 152,1 9,4 180,8 59,4 274,8
4,3 153,6 9,7 181,9 63,7 249,2
4,4 154,6 9,9 183,1 66,5 282,0
4,7 156,1 10,4 184,7 72,8 288,1
4,8 157,0 10,6 185,8 79,8 294,3
5,0 158,4 11,1 187,4 90,4 303,0
5,2 159,3 11,3 188,5 97,4 308,4
Nota:
Para converter unidades de pressão e temperatura, acesse a seção de Conversão de Medidas.
Menu
WeCreativez WhatsApp Support
Nossa equipe de suporte ao cliente está aqui para responder às suas perguntas. Pergunte-nos qualquer coisa!
👋 olá, como podemos lhe auxiliar?