PROPRIEDADES DO VAPOR SATURADO
Pressão lbf/pol
Temperatura Volume
Pressão lbf/pol
Temperatura Volume
Específico Específico
Absoluta Manométrica °F pés cúbicos Absoluta Manométrica °F pés cúbicos
por libra por libra
15 0,3 213,03 26,29 140 125,3 353,04 3,219
20 5,3 227,96 20,087 145 130,3 355,77 3,113
25 10,3 240,07 16,301 150 135,3 358,43 3,0139
30 15,3 250,34 13,7436 160 145,3 363,55 2,8336
35 20,3 259,29 11,8959 170 155,3 368,42 2,6738
40 25,3 267,25 10,4965 180 165,3 373,08 2,5312
45 30,3 274,44 9,3988 190 175,3 377,53 2,403
50 35,3 281,02 8,514 200 185,3 381,8 2,28728
55 40,3 287,08 7,785 225 210,3 391,8 2,04143
60 45,3 292,71 7,1736 250 235,3 400,97 1,84317
65 50,3 297,98 6,6533 275 260,3 409,45 1,67978
70 55,3 302,93 6,205 300 285,3 417,35 1,54274
75 60,3 307,61 5,8144 400 385,3 444,6 1,16095
80 65,3 312,04 5,4711 440 425,3 454,03 1,05535
85 70,3 316,26 5,1669 500 485,3 467,01 0,92762
90 75,3 320,28 4,8953 540 525,3 475,01 0,85771
95 80,3 324,13 4,6514 600 585,3 486,2 0,76975
100 95,3 327,82 4,431 640 625,3 493,19 0,71995
105 90,3 331,37 4,2309 700 685,3 503,08 0,65556
110 95,3 334,79 4,0484 740 725,3 509,32 0,61822
115 100,3 338,08 3,8813 800 785,3 518,21 0,56896
120 105,3 341,27 3,7275 840 825,3 523,86 0,53988
125 110,3 344,35 3,5857 900 885,3 531,95 0,50091
130 115,3 347,33 3,4544 940 925,3 537,13 0,47759
135 120,3 350,23 3,3325 1000 985,3 544,58 0,44596
Nota:
Para converter unidades de pressão e temperatura, acesse a seção de Conversão de Medidas.
Menu
WeCreativez WhatsApp Support
Nossa equipe de suporte ao cliente está aqui para responder às suas perguntas. Pergunte-nos qualquer coisa!
👋 olá, como podemos lhe auxiliar?