| ESCALAS DE TEMPERATURA | ||||||||
|
Escalas-»
|
Kelvin | Celsius | Fahrenheit | Rankine | Delisle | Newton | Réaumur | Rømer |
|
Zero Absoluto
|
0 °K | -273,15 °C | -459,67 °F | 0 °Ra | 559,73 °De | -90,14 °N | -218,52 °Ré | -135,9 °Rø |
|
Ponto de congel. da água
|
273,15 °K | 0 °C | 32 °F | 491,67 °Ra | 150 °De | 0 °N | 0 °Ré | 7,5 °Rø |
|
Temp. do corpo humano
|
310,15 °K | 37 °C | 98,6 °F | 558,27 °Ra | 94,5 °De | 12,21 °N | 29,6 °Ré | 26,93 °Rø |
|
Ponto de ebulição da água
|
373,15 °K | 100 °C | 212 °F | 671,67 °Ra | 0 °De | 33 °N | 80 °Ré | 60 °Rø |
|
FORMULAS PARA CONVERSÃO DE ESCALAS DE TEMPERATURA |
||||||||
|
DE KELVINS PARA OUTRAS ESCALAS
|
DE CELCIUS PARA OUTRAS ESCALAS
|
|||
|
Escala
|
Fórmula
|
Escala
|
Fórmula
|
|
| Celsius | °C = K – 273,15 | Kelvin | K = °C + 273,15 | |
| Fahrenheit | °F = K × 1,8 – 459,67 | Fahrenheit | °F = °C × 1,8 + 32 | |
| Rankine | °Ra = K × 1,8 | Rankine | °Ra = °C × 1,8 + 491,67 | |
| Delisle | °De = (373,15 – K) × 1,5 | Delisle | °De = (100 – °C) × 1,5 | |
| Newton | °N = (K – 273,15) × 33/100 | Newton | °N = °C × 33/100 | |
| Réaumur | °Ré = (K – 273,15) × 0,8 | Réaumur | °Ré = °C × 0,8 | |
| Rømer | °Rø = (K – 273,15) × 21/40 + 7,5 | Rømer | °Rø = °C × 21/40 + 7,5 | |
|
DE FAHRENHEIT PARA OUTRAS ESCALAS
|
DE RANKINE PARA OUTRAS ESCALAS
|
|||
|
Escala
|
Fórmula
|
Escala
|
Fórmula
|
|
| Kelvin | K = (°F + 459,67) / 1,8 | Kelvin | K = °Ra / 1,8 | |
| Celsius | °C = (°F – 32) / 1,8 | Celsius | °C = °Ra / 1,8 + 273,15 | |
| Rankine | °Ra = °F + 459,67 | Fahrenheit | °F = °Ra – 459,67 | |
| Delisle | °De = (212 – °F) × 5/6 | Delisle | °De = (671,67 – °Ra) × 5/6 | |
| Newton | °N = (°F – 32) × 11/60 | Newton | °N = (°Ra – 491,67) × 11/60 | |
| Réaumur | °Ré = (°F – 32) / 2,25 | Réaumur | °Ré = (°Ra / 1,8 + 273,15) × 0,8 | |
| Rømer | °Rø = (°F – 32) × 7/24 + 7,5 | Rømer | °Rø = (°Ra – 491,67) × 7/24 + 7,5 | |
|
DE DELISLE PARA OUTRAS ESCALAS
|
DE NEWTON PARA OUTRAS ESCALAS
|
|||
|
Escala
|
Fórmula
|
Escala
|
Fórmula
|
|
| Kelvin | K = 373,15 – °De × 2/3 | Kelvin | K = °N × 100/33 + 273,15 | |
| Celsius | °C = 100 – °De × 2/3 | Celsius | °C = °N × 100/33 | |
| Rankine | °Ra = 671,67 – °De × 1,2 | Rankine | °Ra = °N × 60/11 + 491,67 | |
| Fahrenheit | °F = 212 – °De × 1,2 | Fahrenheit | °F = °N × 60/11 + 32 | |
| Newton | °N = 33 – °De × 0,22 | Delisle | °De = (33 – °N) × 50/11 | |
| Réaumur | °Ré = 80 – °De × 8/15 | Réaumur | °Ré = °N × 80/33 | |
| Rømer | °Rø = 60 – °De × 0,35 | Rømer | °Rø = °N × 35/22 + 7,5 | |
|
DE RÉAUMUR PARA OUTRAS ESCALAS
|
DE RØMER PARA OUTRAS ESCALAS
|
|||
|
Escala
|
Fórmula
|
Escala
|
Fórmula
|
|
| Kelvin | K = °Ré / 0,8 + 273,15 | Kelvin | K = (°Rø – 7,5) × 40/21 + 273,15 | |
| Celsius | °C = °Ré / 0,8 | Celsius | °C = (°Rø – 7,5) × 40/21 | |
| Rankine | °Ra = °Ré × 2,25 + 491,67 | Rankine | °Ra = (°Rø – 7,5) × 24/7 + 491,67 | |
| Fahrenheit | °F = °Ré × 2,25 + 32 | Fahrenheit | °F = (°Rø – 7,5) × 24/7 + 32 | |
| Newton | °N = °Ré × 33/80 | Newton | °N = (°Rø – 7,5) × 22/35 | |
| Delisle | °De = (80 – °Ré) × 1,875 | Réaumur | °Ré = (°Rø – 7,5) × 32/21 | |
| Rømer | °Rø = °Ré × 21/32 + 7,5 | Delisle | °De = (60 – °Rø) × 20/7 | |
|
COMPARATIVO DAS ESCALAS MAIS USUAIS
|
|
Nota:
Veja a página de downloads para utilitário de Conversão de Medidas.
